最新:3312394期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3312394 | 07-20 01:23:00 | 1+1+5=07 |
3312393 | 07-20 01:19:30 | 7+3+5=15 |
3312392 | 07-20 01:16:00 | 5+6+3=14 |
3312391 | 07-20 01:12:30 | 7+9+3=19 |
3312390 | 07-20 01:09:00 | 0+7+7=14 |
3312389 | 07-20 01:05:30 | 2+9+2=13 |
3312388 | 07-20 01:02:00 | 9+5+9=23 |
3312387 | 07-20 00:58:30 | 5+7+2=14 |
3312386 | 07-20 00:55:00 | 7+4+7=18 |
3312385 | 07-20 00:51:30 | 2+5+1=08 |
3312384 | 07-20 00:48:00 | 9+9+8=26 |
3312383 | 07-20 00:44:30 | 3+6+7=16 |
3312382 | 07-20 00:41:00 | 4+9+4=17 |
3312381 | 07-20 00:37:30 | 3+0+9=12 |
3312380 | 07-20 00:34:00 | 6+8+8=22 |
3312379 | 07-20 00:30:30 | 8+2+1=11 |
3312378 | 07-20 00:27:00 | 7+5+6=18 |
3312377 | 07-20 00:23:30 | 0+6+4=10 |
3312376 | 07-20 00:20:00 | 0+9+8=17 |
3312375 | 07-20 00:16:30 | 7+1+2=10 |
3312374 | 07-20 00:13:00 | 6+5+2=13 |
3312373 | 07-20 00:09:30 | 2+4+6=12 |
3312372 | 07-20 00:06:00 | 1+6+2=09 |
3312371 | 07-20 00:02:30 | 9+7+3=19 |
3312370 | 07-19 23:59:00 | 1+8+9=18 |
3312369 | 07-19 23:55:30 | 3+9+3=15 |
3312368 | 07-19 23:52:00 | 1+7+7=15 |
3312367 | 07-19 23:48:30 | 9+5+2=16 |
3312366 | 07-19 23:45:00 | 9+7+6=22 |
3312365 | 07-19 23:41:30 | 2+2+3=07 |
3312364 | 07-19 23:38:00 | 5+9+9=23 |
3312363 | 07-19 23:34:30 | 7+1+5=13 |
3312362 | 07-19 23:31:00 | 0+9+1=10 |
3312361 | 07-19 23:27:30 | 8+0+4=12 |
3312360 | 07-19 23:24:00 | 1+9+4=14 |
3312359 | 07-19 23:20:30 | 1+7+2=10 |
3312358 | 07-19 23:17:00 | 9+4+5=18 |
3312357 | 07-19 23:13:30 | 1+4+8=13 |
3312356 | 07-19 23:10:00 | 2+4+0=06 |
3312355 | 07-19 23:06:30 | 1+0+1=02 |
3312354 | 07-19 23:03:00 | 9+1+9=19 |
3312353 | 07-19 22:59:30 | 8+8+1=17 |
3312352 | 07-19 22:56:00 | 4+1+4=09 |
3312351 | 07-19 22:52:30 | 6+4+1=11 |
3312350 | 07-19 22:49:00 | 6+8+3=17 |
3312349 | 07-19 22:45:30 | 0+6+3=09 |
3312348 | 07-19 22:42:00 | 8+7+5=20 |
3312347 | 07-19 22:38:30 | 5+2+1=08 |
3312346 | 07-19 22:35:00 | 9+7+6=22 |
3312345 | 07-19 22:31:30 | 9+5+2=16 |
3312344 | 07-19 22:28:00 | 5+4+6=15 |
3312343 | 07-19 22:24:30 | 7+9+3=19 |
3312342 | 07-19 22:21:00 | 8+9+2=19 |
3312341 | 07-19 22:17:30 | 6+1+2=09 |
3312340 | 07-19 22:14:00 | 7+8+0=15 |
3312339 | 07-19 22:10:30 | 5+3+6=14 |
3312338 | 07-19 22:07:00 | 1+2+4=07 |
3312337 | 07-19 22:03:30 | 2+9+6=17 |
3312336 | 07-19 22:00:00 | 3+4+4=11 |
3312335 | 07-19 21:56:30 | 5+4+3=12 |
3312334 | 07-19 21:53:00 | 6+5+1=12 |
3312333 | 07-19 21:49:30 | 0+0+2=02 |
3312332 | 07-19 21:46:00 | 9+3+1=13 |
3312331 | 07-19 21:42:30 | 6+7+0=13 |
3312330 | 07-19 21:39:00 | 7+3+8=18 |
3312329 | 07-19 21:35:30 | 6+8+9=23 |
3312328 | 07-19 21:32:00 | 2+4+2=08 |
3312327 | 07-19 21:28:30 | 4+6+4=14 |
3312326 | 07-19 21:25:00 | 1+5+1=07 |
3312325 | 07-19 21:21:30 | 3+8+1=12 |
3312324 | 07-19 21:18:00 | 1+4+3=08 |
3312323 | 07-19 21:14:30 | 1+2+1=04 |
3312322 | 07-19 21:11:00 | 7+1+1=09 |
3312321 | 07-19 21:07:30 | 1+6+2=09 |
3312320 | 07-19 21:04:00 | 9+0+3=12 |
3312319 | 07-19 21:00:30 | 9+0+6=15 |
3312318 | 07-19 20:57:00 | 4+7+3=14 |
3312317 | 07-19 20:53:30 | 0+5+1=06 |
3312316 | 07-19 20:50:00 | 4+2+7=13 |
3312315 | 07-19 20:46:30 | 6+5+6=17 |
3312314 | 07-19 20:43:00 | 0+1+7=08 |
3312313 | 07-19 20:39:30 | 8+7+9=24 |
3312312 | 07-19 20:36:00 | 0+5+4=09 |
3312311 | 07-19 20:32:30 | 7+4+3=14 |
3312310 | 07-19 20:29:00 | 1+9+1=11 |
3312309 | 07-19 20:25:30 | 6+3+3=12 |
3312308 | 07-19 20:22:00 | 7+7+9=23 |
3312307 | 07-19 20:18:30 | 6+9+3=18 |
3312306 | 07-19 20:15:00 | 9+8+1=18 |
3312305 | 07-19 20:11:30 | 2+4+4=10 |
3312304 | 07-19 20:08:00 | 7+6+7=20 |
3312303 | 07-19 20:04:30 | 9+2+9=20 |
3312302 | 07-19 20:01:00 | 7+5+5=17 |
3312301 | 07-19 19:57:30 | 6+8+8=22 |
3312300 | 07-19 19:54:00 | 4+8+2=14 |
3312299 | 07-19 19:50:30 | 0+2+2=04 |
3312298 | 07-19 19:47:00 | 8+0+1=09 |
3312297 | 07-19 19:43:30 | 7+7+8=22 |
3312296 | 07-19 19:40:00 | 0+2+5=07 |
3312295 | 07-19 19:36:30 | 0+4+5=09 |
Copyright © 2025 加拿大28结果查询预测|pc预测|加拿大28最稳走势组合预测结果查询|加拿大走势分析预测-预测网28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312394 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312393 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312390 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312388 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312385 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312384 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312380 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312377 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312373 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312371 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312370 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312366 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312365 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312364 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312356 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312355 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312354 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312348 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312347 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312346 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312342 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312341 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312338 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312337 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312333 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312332 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312331 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312329 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312328 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312323 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312322 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312321 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312320 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312317 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312314 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312313 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312308 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312307 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312306 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312305 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312304 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312303 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312302 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312301 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312299 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312298 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312297 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312296 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测|pc预测|加拿大28最稳走势组合预测结果查询|加拿大走势分析预测-预测网28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 46 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 117 ) 期 |
5 | 未开 ( 100 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 71 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 139 ) 期 | 24 | 未开 ( 81 ) 期 |
2 | 未开 ( 391 ) 期 | 25 | 未开 ( 391 ) 期 |
1 | 未开 ( 1151 ) 期 | 26 | 未开 ( 10 ) 期 |
0 | 未开 ( 1035 ) 期 | 27 | 未开 ( 1583 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测|pc预测|加拿大28最稳走势组合预测结果查询|加拿大走势分析预测-预测网28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
395 | --- | 大 | 单 | |
394 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
393 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
392 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
391 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
390 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
389 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
388 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
387 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
386 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
385 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
384 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
383 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
382 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
381 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
380 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
379 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
378 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
377 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
376 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
375 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测|pc预测|加拿大28最稳走势组合预测结果查询|加拿大走势分析预测-预测网28预测走势 All rights reserved.